Original Antenna for Retekess Radio
Please select the correct model number of your Retekess Radio, otherwise, the antenna will not work
Note: Shipment within 5 business days
Add to Favorites Delivery & Returns Inquiry
Original Antenna for Radio
Please select the correct model number of your Radio, otherwise, the antenna will not work.
1 Transmisor + 5 Receptores + 5 Auriculares con cancelación de ruido | 1 transmisor, 5 receptores, 5 auriculares con cancelación de ruido, 6 cables de carga USB, 6 cordones, 1 micrófono de solapa, 5 auriculares tipo D, 1 manual de usuario |
1 transmisor + 10 receptores + 10 auriculares con cancelación de ruido | 1 transmisor, 10 receptores, 10 auriculares con cancelación de ruido, 11 cables de carga USB, 11 cordones, 1 micrófono de solapa, 10 auriculares tipo D, 1 manual de usuario |
1 transmisor + 15 receptores + 15 auriculares con cancelación de ruido | 1 transmisor, 15 receptores, 15 auriculares con cancelación de ruido, 16 cables de carga USB, 16 cordones, 1 micrófono de solapa, 15 auriculares tipo D, 1 manual de usuario |
1 transmisor + 20 receptores + 20 auriculares con cancelación de ruido | 1 transmisor, 20 receptores, 20 auriculares con cancelación de ruido, 21 cables de carga USB, 21 cordones, 1 micrófono de solapa, 20 auriculares tipo D, 1 manual de usuario |
T130P Transmisor | T131P Receptor | ||
Frecuencia de carga | 195-216MHz | Frecuencia de carga | 195-216MHz |
Número de canales | 49CH | Número de canales | 49CH |
Tensión de funcionamiento | DC 3.7V | Tensión de funcionamiento | DC 3.7V |
Potencia de salida del transmisor | 18dBm | ||
Entrada de audio/entrada de micrófono | 3.5mm | Entrada de audio/entrada de micrófono | 3.5mm line |
Rango de respuesta de frecuencia | 50-18000Hz | Rango de respuesta de frecuencia | 50-18000Hz |
relación señal-ruido (SNR) | 80dB (Typical) | relación señal-ruido (SNR) | 80dB (Typical) |
relación de rechazo de imagen especular | ≥ 90dB | relación de rechazo de imagen especular | ≥ 90dB |
Distorsión | <0.3% | Distorsión | <0.3% |
rango de trabajo efectivo | 160 meters (open) | rango de trabajo efectivo | 160 meters (open) |
Capacidad de la batería | 4200mAh | Capacidad de la batería | 1200mAh |
Horas Laborales | about 20 hours | Horas Laborales | about 36 hours |
Peso del transmisor | 140g / 0.3lb | Peso del transmisor | 49g / 0.11lb |
Tamaño | 205 x 60 x 20mm / 8 x 2.3 x 0.7 in | Tamaño | 83x 42 x 12mm / 3.3 x 1.6 x 0.5 in |
Auriculares con cancelación de ruido | |
Tamaño | 225,5 mm × 172 mm |
Color | Negro |
Material | ABS |
Impermeabilidad | / |
Peso | Auriculares con cancelación de ruido: 316 g |
Impedancia de la bobina | 300 Ω ± 15 % |
Especificaciones de la bobina | φ13,6 mm |
Sensibilidad | 87 ± 3 dB |
Potencia de entrada | POTENCIA DE ENTRADA INDICADA: 20 mW POTENCIA DE ENTRADA MÁXIMA: 50 mW |
Sonido anormal | SIN WAVEV 2,4 V |
Resistencia al calor | 55 °C ± 2 °C, 20-25 % HR, 4 horas |
Prueba de resistencia a la humedad | -20 °C ± 2 °C, 90-95 % HR, 4 horas |
Tamaño del imán | φ12,5 x 1,5 mm de alto |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C - 70 °C |
Temperatura de funcionamiento | -30℃-65℃ |
There are no customer reviews yet